売買・交換の速算式
| 代金(税抜) | 媒介で一方から受領できる額 |
| 200万円以下 | 代金 × 5% |
| 200万円超 400万円以下 | 代金 × 4% + 2万円 |
| 400万円超 | 代金 × 3% + 6万円 |
この式で出るのは消費税抜きの報酬額です。ここに課税事業者なら10%を加えます。交換で価額に差があるときは高い方の価額を基準にします。
解く手順
- STEP 1代金を税抜きに直す。土地は非課税、建物には消費税がかかっている
- STEP 2速算式にあてはめて、媒介の基本額を出す
- STEP 3媒介ならそのまま、代理なら2倍
- STEP 4課税事業者なら×1.1(免税事業者は×1.04)
媒介と代理
| 媒介 | 一方から 速算式の額まで。双方から受けるなら合計は速算式の2倍まで |
| 代理 | 依頼者から 速算式の2倍まで |
| 代理+相手方からも受領 | 合計で速算式の2倍まで |
| 複数業者が関与 | 関与した業者が受ける報酬の合計も速算式の2倍まで |
誰が何人関わっても、1件の取引から業界全体が受け取れるのは速算式の2倍が天井です。これを超える配分はできません。
計算例(課税事業者・媒介)
| 代金150万円 | 150×5%=7.5万 → ×1.1=8.25万円 |
| 代金300万円 | 300×4%+2=14万 → ×1.1=15.4万円 |
| 代金2,000万円 | 2,000×3%+6=66万 → ×1.1=72.6万円 |
| 代金2,000万円・代理 | 66×2=132万 → ×1.1=145.2万円 |
| 土地1,000万+建物税込1,100万 | 税抜合計2,000万で計算 → 66万 → 72.6万円 |
貸借の報酬
| 原則 | 依頼者双方から受ける報酬の合計が借賃の1か月分以内 |
| 居住用建物 | 媒介の依頼を受けるにあたって承諾を得ている場合を除き、一方から0.5か月分以内 |
| 承諾の時期 | 媒介の依頼を受けるにあたって(=依頼を受けるとき) |
| 貸借の代理 | 借賃の1か月分以内。相手方からも受けるなら合計で1か月分以内 |
| 借賃 | 消費税抜きの額で計算(住居の家賃は非課税) |
貸借では媒介でも代理でも合計1か月分が天井です。売買のように代理で2倍になることはありません。
権利金による計算(貸借)
| 使える場面 | 居住用建物以外(宅地・店舗・事務所など)の貸借 |
| 権利金とは | 名目を問わず、権利設定の対価として支払われ返還されない金銭。敷金など返還されるものは含まない |
| 計算 | 権利金を売買代金とみなして速算式で計算し、借賃1か月分と比べて高い方を採用できる |
例:店舗用建物、借賃10万円、権利金300万円。借賃基準なら双方合計11万円ですが、権利金基準なら 300×4%+2=14万、×1.1=15.4万円を一方から(双方合計30.8万円)受領できます。居住用建物では権利金方式が使えません。
低廉な空家等の特例
| 対象 | 代金が800万円以下の宅地建物の売買・交換 |
| 上限 | 通常の報酬額に現地調査等の費用を加え、30万円(税抜)まで |
| 手続 | あらかじめ依頼者に説明し、合意しておく必要がある |
| 貸借の空家等 | 長期の空家等の貸借では、貸主から借賃の2か月分まで受領できる特例がある |
この特例の金額・面積要件は近年改正が続いている部分です。数字はLECのテキストで必ず最終確認してください。
報酬以外に受領できるもの
| 受領できる | ①依頼者の依頼によって行った特別の広告の料金 ②依頼者の特別の依頼による遠隔地への出張旅費 |
| 受領できない | 通常の広告費用、現地案内の費用、契約書作成の費用など |
| 不当に高額な報酬 | 要求しただけで違反(受領しなくても違反) |
| 報酬額の掲示 | 事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示。案内所には不要 |
| 限度額の決定 | 国土交通大臣が定める |
消費税率や空家等の特例の数値は改正で動きます。最終確認はLECのテキストでお願いします。